DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS
TITIK KOORDINAT
X_DMS Y_DMS X_UTM Y_UTM
A PBU 36.02.04.2002.2007. 0908. 106° 24' 12,308" E 6° 33' 8,438" S 655167 9275521
C PBU 36.02.04.2002.25.2001. 0909. 106° 24' 41,760" E 6° 33' 32,184" S 656070 9274789
C PBU 36.02.04.2002.25.2001. 0910. 106° 24' 19,804" E 6° 33' 32,922" S 655395 9274768
C PBU 36.02.04.2002.25.2001. 0911. 106° 24' 7,379" E 6° 33' 29,660" S 655014 9274869
C PBU 36.02.04.2002.25.2001.25.2006. 0912. 106° 23' 55,121" E 6° 33' 47,218" S 654636 9274331
D PABU 36.02.04.2002.2009.2015. 0913. 106° 23' 2,694" E 6° 33' 38,520" S 653026 9274603
C PABU 36.02.04.2002.2009.25.2006. 0914. 106° 22' 55,188" E 6° 33' 54,527" S 652794 9274112
D PBU 36.02.04.2002.2005. 1116. 106° 23' 14,112" E 6° 33' 30,556" S 653378 9274846
D PBU 36.02.04.2002.2014.2015. 1117. 106° 23' 19,597" E 6° 32' 54,053" S 653549 9275967
D PBU 36.02.04.2002.2014. 1118. 106° 23' 23,805" E 6° 32' 49,281" S 653679 9276113
D PBU 36.02.04.2002.2007.2014. 1119. 106° 23' 39,537" E 6° 32' 45,294" S 654163 9276234
D PBU 36.02.04.2002.2007. 1122. 106° 23' 57,531" E 6° 32' 50,748" S 654715 9276065
Unduh Lampiran:
Peraturan Bupati Lebak Nomor 343 Tahun 2022 2022 Tentang Batas Desa Cipanas